
相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:010-64812852
同軸熱電偶:1μs響應時間/高溫測量/超大熱流測量/風洞試驗
同軸熱電偶已在風洞模型表面溫度和熱流測量、內(nèi)部表面溫度(發(fā)動機氣缸、空氣壓縮機、槍管、軸承、模鑄模具)、結構爆炸波效應、激光靶表面溫度等等領域得到廣泛應用,可實現(xiàn)金屬壁表面溫度測量的微秒響應。
型號  | TCS-101  | TCS-102  | TCS-103  | TCS-104  | 
安裝螺紋尺寸A  | #2-56UNC  | #3-56UNF  | 1/4-28UNF  | #4-48UNF  | 
探針直徑B  | 0.061  | 0.031  | 0.061  | 0.031  | 
探針長度C  | 0.062  | 0.125  | 0.250  | 1.00  | 
螺紋長度D  | 0.12  | 0.50  | 1.50  | 0.5  | 
過渡段長度E  | 0.25  | 0.50  | 0.75  | 0.50  | 
過渡段六角F  | 1/4 HEX  | 3/16 HEX  | 3/8 HEX  | 1/4 HEX  | 
總長度  | 0.44  | 1.12  | 2.5  | 2.0  | 
