
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:010-64812852
北京專業(yè)提供多通道高溫?zé)崃饔?jì)HFM-4H現(xiàn)貨產(chǎn)品描述:
1、用于準(zhǔn)確測量各種高溫?zé)嵩吹谋砻鎮(zhèn)鲗?dǎo)熱流
2、由DaqPRO 5300數(shù)據(jù)記錄儀和HT-50高溫?zé)崃鱾鞲衅鹘M成
3、熱流量程高達(dá)2.3 MW/m2,工作溫度高達(dá)980℃(無需水冷)
4、準(zhǔn)確度優(yōu)于5%,分辨率zui高到141.3 W/m2 ,0.1秒快速響應(yīng)
5、內(nèi)置K型熱電偶用于溫度測量,zui多可同時(shí)連接4個(gè)HT-50熱流傳感器
6、512K數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB接口,可充電電池供電
7、標(biāo)配DaqLab軟件:強(qiáng)大的設(shè)置、數(shù)據(jù)采集和管理、數(shù)據(jù)分析功能
8、可分離式磁性支架便于傳感器的單獨(dú)校準(zhǔn)
北京專業(yè)提供多通道高溫?zé)崃饔?jì)HFM-4H現(xiàn)貨技術(shù)參數(shù):
測量對(duì)象:  | 確定被測高溫物體的表面熱流密度(或散熱損失)  | ||
熱流測量:  | 記錄儀量程  | 50mV  | 10V  | 
熱流量程  | 2.355 MW/m2  | 3.14 MW/m2  | |
準(zhǔn)確度  | 優(yōu)于5%  | ||
系統(tǒng)分辨率KR  | 141.3 W/m2  | 9.42 kW/m2  | |
溫度測量:  | 量程:-250~1200℃,K型熱電偶  | ||
精度:滿量程的±0.5%  | |||
分辨率:0.1℃  | |||
熱流傳感器:  | 外觀:Φ25.4×3.5mm,不銹鋼  | ||
工作溫度:-250~980℃(無需水冷)  | |||
連接數(shù)量:zui多4個(gè)帶內(nèi)置熱電偶  | |||
電纜長度:5米玻璃纖維絕緣  | |||
采樣速率:  | 1次/秒~1次/小時(shí),6檔可選  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):  | 512KB  | ||
數(shù)據(jù)接口:  | USB 1.1,用于連接PC  | ||
電源供應(yīng):  | 內(nèi)置可充電電池,電池壽命充滿后40小時(shí),或外部DC輸入  | ||
DaqLab軟件:  | 可以實(shí)現(xiàn)快速數(shù)據(jù)下載、在線實(shí)時(shí)檢索和顯示數(shù)據(jù)(數(shù)字、條形圖、曲線圖、模擬儀表指針和數(shù)字儀表等眾多形式)、圖形分析、合并數(shù)據(jù)處理和直接輸出數(shù)據(jù)到EXCEL、設(shè)置調(diào)整和校準(zhǔn)DaqPRO、定義新的傳感器和工程單位等眾多實(shí)用和強(qiáng)大的功能  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置:  | DaqPRO 5300記錄儀,1片HT-50熱流傳感器和可分離式磁性安裝架,USB電纜,DaqLab軟件和英文操作手冊(cè)光盤,充電器,鋁合金便攜箱,中文操作手冊(cè)光盤  | 
選件: 
  | 
